Boyutlar
2" NPS'den 36" OD'ye kadar kesintisiz
ERW 2" NPS'den 24" OD'ye
DSAW 20" ila 48" OD arasında
Kapsam
ANSI/API 5L, petrol ve doğal gazın taşınmasında bir boru hattının kullanımına yönelik iki ürün seviyesinde (PSL1 ve PSL2) dikişsiz ve kaynaklı çelik borunun üretimini belirtir. Ekşi hizmet uygulamasında malzeme kullanımı için Ek H'ye bakın; açık deniz hizmet uygulaması için API 5L 45. Baskı Ek J'ye bakın.
İşlem
Boru imalatında kullanılan külçeler, blumlar, kütükler, kangallar veya levhalar, bazik oksijen, elektrikli fırın veya açık ocak ile pota arıtma işlemiyle birlikte yapılacaktır. PSL2 için çelik, ince taneli uygulamaya göre öldürülmeli ve eritilmelidir. PSL2 boru için kullanılan bobin veya plaka herhangi bir tamir kaynağı içermemelidir.
Dağıtım durumu
| PSL | Dağıtım durumu | Boru kalitesi |
|---|---|---|
| PSL1 | Haddelenmiş, normalleştirilmiş, normalleştirilmiş oluşturulmuş | A |
| Haddelenmiş, normalize edilmiş, termomekanik haddelenmiş, termomekanik şekillendirilmiş, normalize edilmiş, normalize edilmiş, normalize edilmiş ve temperlenmiş veya kararlaştırıldığı takdirde yalnızca Q&T SMLS | B | |
| Haddelenmiş, normalize edilmiş haddelenmiş, termomekanik haddelenmiş, termomekanik şekillendirilmiş, normalize edilmiş, normalize edilmiş, normalize edilmiş ve temperlenmiş | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
| PSL2 | Haddelenmiş olarak | BR, X42R |
| Normalleştirme haddelenmiş, normalleştirme oluşturulmuş, normalleştirilmiş veya normalleştirilmiş ve temperlenmiş | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | |
| Söndürülmüş ve temperlenmiş | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q | |
| Termomekanik haddelenmiş veya termomekanik şekillendirilmiş | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M | |
| Termomekanik haddelenmiş | X90M, X100M, X120M | |
| PSL2 kaliteleri için yeterli olan (R, N, Q veya M) çelik kalitesine aittir. |






