ASTM A333, düşük sıcaklıklarda kullanılabilen karbon bazlı bir alaşımdır. A333 karbonlu çelik borunun kimyasal bileşiminde manganez, fosfor ve kükürt bulabilirsiniz. Element bileşimi ayrıca belirli modele bağlı olarak değişir.
| standart | Marka | kimyasal bileşim(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | CR | Hayır | Cu | Ay | V | Al | |
| GB/T18984-2003 | 16 milyon | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | - | - | - | - |
| 10 milyon | 0.13'ten küçük veya ona eşit | 0.17-0.37 | 1,35'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | - | - | - | 0.07'den küçük veya ona eşit | - |
| 09DG | 0.12'den küçük veya ona eşit | 0.17-0.37 | 0,95'ten küçük veya buna eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | - | - | - | 0.07'den küçük veya ona eşit | - |
| 09Mn2VDG | 0.12'den küçük veya ona eşit | 0.17-0.37 | 1,85'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | - | - | - | 0.12'den küçük veya ona eşit | - |
| 06Ni3MoDG | 0,08'den küçük veya ona eşit | 0.17-0.37 | 0,85'ten küçük veya buna eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | 0,05'ten küçük veya buna eşit | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 Serisi | 0,30'dan küçük veya ona eşit | - | 0.40-1.06 | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 Serisi | 0,19'dan küçük veya ona eşit | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 Serisi | 0.12'den küçük veya ona eşit | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 Serisi | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0,10'dan büyük veya eşittir | 0.29-1.06 | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 Serisi | 0,19'dan küçük veya ona eşit | 0.13-0.32 | 0,90'dan küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 Serisi | 0.13'ten küçük veya ona eşit | 0.13-0.32 | 0,90'dan küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 Serisi | 0,20'den küçük veya ona eşit | - | 0.40-1.06 | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 Serisi | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 0.015'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0.015'ten küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya buna eşit | 0.12'den küçük veya ona eşit | 0.06'dan küçük veya ona eşit |
| A333Gr11 Serisi | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0,50'den küçük veya buna eşit | 35.0-37.0 | - | 0,50'den küçük veya buna eşit | - | - |






