API 5L,ASTM A500,ASTM A252 Direnç Kaynaklı (ERW) Çelik Borulararacılığıyla üretilmektedir.dirençli ısıtmaneredekaynak elektrotlarının direnciÜretim sırasında boru kenarlarında ısı üreterek çeliğin termal bağlanma yoluyla birbirine kaynaşmasını sağlar. Budoldurucu-ücretsiz süreç hassas kontrol sayesinde kaynak kalitesini garanti eder.
Temel Özellikler:
Üstün Kaynak Kalitesi – Kaynak sırasında eşit ısı dağılımı ile sonuçlanıryoğun kaynak mikro yapısıÇatlak veya gözeneklilik gibi kusurları en aza indirir.
Yüksek Mukavemet ve Sızdırmazlık Performansı– Zorlu gereksinimleri karşılayabilecek kapasitedekarmaşık işletim ortamları.
Mükemmel Korozyon Direnci– Sağlaruzun-vadeli dayanıklılıkzorlu koşullarda.
Şartname
| Kullanımı: | İnşaat sahalarında, alçak basınçlı sıvı taşımacılığında, çeşitli mühendislik amaçlı, çit, iskele vb. amaçlarla kullanılır. |
| ERW: | Elektrik Direnci Kaynaklı boru |
| HFI: | Yüksek Frekanslı indüksiyon kaynak borusu |
| EFW: | Elektrikli Füzyon Kaynaklı Boru |
| Standart: | API 5L,ASTM A500,ASTM A252,ASTM 53,EN10217,DIN 2458,IS 3589,JIS G3452,BS1387 |
| Sertifika: | ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,API 5L PSL1&PSL2,CE (CPR &PED),GOST Sertifikaları |
| Dış Çap: | 76mm-660mm |
| Duvar Teşekkürler: | 2,5 mm-18 mm |
| Uzunluk: | 5.8m-24m |
| Çelik Sınıfı: | API5L PSL1 &PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219:S275,S275JR,S355JRH,S355J2H GB/T3091:Q195,Q215,Q235,Q345,L175,L210,L245,L320,L360-L555 |
| Yüzey: | Fusion bond Epoksi kaplama, Kömür Katranı Epoksi, 3PE, Vanish Kaplama, Bitüm Kaplama, Müşteri ihtiyacına göre Siyah Yağ kaplama |
| Testler: | Kimyasal Bileşen Analizi, Mekanik Özellikler (Nihai çekme mukavemeti, Akma mukavemeti, Uzama), Teknik Özellikler (Düzleşme Testi, Bükme Testi, Şişirme Testi, Darbe Testi), Dış Boyut Muayenesi, Hidrostatik Test. |
| MTC: | EN 10204/3.1B,EN 10204/3.2(Üçüncü Taraf Denetimiyle) |
Boyut ve Kalınlık:
| Boyut | Duvar Kalınlığı | |||||||||||||||||
| mm | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| inç | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





