API 5L, ASTM A500, ASTM A252 İnşaat ve yapısal uygulamalara yönelik kaynaklı çelik borular çelik yapılar, köprü destekleri, bina çerçevesi ve kazıklı temel sistemleri. Bu borular dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştıryüksek basınçve genellikle şunlardan yapılır:karbon çeliğiilegenellikle 8 mm'yi aşan duvar kalınlıkları.
Temel özellikler şunları içerir:çap, duvar kalınlığı, uzunluk, kaynak teknolojisi ve yüzey-korozyonu/yalıtım gereksinimleri. Genellikle kullanılarak üretilirler.çift-taraflı tozaltı ark kaynağı (DSAW)veyayüksek-frekans kaynağı (HFW) süreçler.
İhraç ürünleri için gibi ek işlemlerpahlama, boyama ve uç kapakların kurulumugereklidir.
Şartname
| Direnç kaynağı: | direnç kaynaklı boru |
| Yüksek frekanslı indüksiyon: | yüksek frekanslı indüksiyon kaynaklı boru |
| Elektrikli füzyon kaynağı: | elektrikli füzyon kaynaklı boru |
| Standart: | API 5L, ASTM A500, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, DIN 2458, IS 3589, JIS G3452, BS1387 |
| Sertifika: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API 5L PSL1&PSL2, CE (CPR & PED), GOST Sertifikaları |
| Çap: | 76mm-660mm |
| Duvar kalınlığı: | 2,5 mm-18 mm |
| Uzunluk: | 5.8m-24m |
| Çelik kalitesi: | API 5L PSL1 ve PSL2: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: G RA, GR.B EN10210/EN10219: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H GB/T3091: Q195, Q215, Q235, Q345, L210, L245, L320, L360-L555 |
| Yüzey: | Müşteri ihtiyaçlarına göre füzyon bağlı epoksi kaplamalar, kömür katranlı epoksi kaplamalar, 3PE, yok edici kaplamalar, asfalt kaplamalar, siyah yağlı kaplamalar vb. sağlayabiliriz. |
| Test: | Kimyasal bileşim analizi, mekanik özellikler (nihai gerilme mukavemeti, akma mukavemeti, uzama), teknik özellikler (düzleşme testi, bükülme testi, şişirme testi, darbe testi), görünüm boyutu muayenesi, hidrostatik test. |
| Garanti: | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2 (üçüncü taraf denetimiyle) |
Boyutlar ve duvar kalınlığı
| Boyutlar | Duvar kalınlığı | |||||||||||||||||
| mm | 3.00 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| İnç | 0.118 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 5 | 141.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||
Yapısal amaçlı GNEE kaynaklı boru








