Matkap borusu altında üretilen temel malzemeAPI Spec 5D. 2023 Standart Revizyon, yeni yüksek - kuvvet çelik dereceleri getirdi ve - kırık uzama gereksinimini '% 12'den büyük veya eşitönceden% 10'dan büyük veya eşit).
Fosfor ve kükürt içeriğinin optimize edilmiş kontrolü yoluyla (P%0.020'den az veya eşit, S%0.015'e eşit veya eşit), daha katı duvar kalınlığı toleransı (±10%) ve gelişmiş düzlük gereksinimleri (1.5 mm/m'den az veya eşit), Standart iyileştirilmesini sağlar burulma gücüVekorozyon direnciPetrol Petrol sahası matkap boruları için karmaşık jeolojik koşullar altında.
Spesifikasyon
Seviye: E-75, X-95, G-105, S-135
Uygulama: kuyu delme için
Matkap borusunun çapı:
2 3/8 "ila 6 5/8 ″
Uzunluk aralıkları matkap borusu:
Aralık 1: 18 ft ila 22 ft.
Aralık 2: 27 ft ila 30 ft.
Aralık 3: 38 ft ila 45 ft.
Matkap borusu türleri:
Matkap borusu
Ağır ağırlıklı matkap borusu
Alet eklemi
Pup eklemi

Matkap borusunun boyutları ve ağırlığı:
| Atamalar* | Takım Ortak Verileri | |||||||
| Pipedbody OD (inç) | Pourdage (ayak başına pound) | Seviye | Üzgün tip | Döner omuzlu bağlantı | OD (inç) | Pin Kimliği (inç) | Pim OD uzunluğu* (inç) | Kutu OD uzunluğu* (inç) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | AB | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | AB | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | AB | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | AB | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | AB | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | AB | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | AB | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | AB | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | AB | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | AB | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | AB | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | AB | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | AB | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | AB | NC40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | AB | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | AB | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | AB | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | AB | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | AB | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | AB | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | AB | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | AB | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | AB | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | AB | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | AB | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | IEU | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | 5-1/2fh | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | IEU | 6-5/8 fh | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | IEU | 6-5/8 fh | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | IEU | 6-5/8 fh | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | IEU | 6-5/8 fh | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | IEU | 6-5/8 fh | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | IEU | 6-5/8 fh | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | IEU | 6-5/8 fh | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |





