
API ÖZELL 5CT
| Ürün adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Kalitesi |
| Döküm | API 5CT | Ø48,3~273 x WT2,77~11,43 | J55, K55, N80, L80 |
| Boru | API 5CT | Ø48,3~273 x WT2,77~11,43 | J55, K55, N80, L80, H40 |
API SPEC 5L
| Ürün adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Kalitesi |
| Hat Boruları | API5L | Ø60,3~273,1 x WT2,77~12,7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM / BENİM GİBİ
| Ürün adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Kalitesi |
| Elektrik Direnci Kaynaklı Çelik Borular | ASTM A135 Serisi | Ø42,2~114,3 x WT2,11~2,63 | A |
| Elektrik Direnç Kaynaklı Karbon Çelik ve Karbon-Manganez Çelik Kazan ve Kızdırıcı Borular | ASTM A178 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | A, C, D |
| ERW ve Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Borular | ASTM A53 | Ø21,3~273 x WT2,11~12,7 | A, B |
| Kazık Kullanımına Yönelik Borular | ASTM A252 Serisi | Ø219,1~508 x WT3,6~12,7 | Gr.2, Gr.3 |
| Genel Yapısal Amaçlı Borular | ASTM A500 Serisi | Ø21,3~273 x WT2,11~12,7 | Gr.2, Gr.3 |
| Genel Yapısal Amaçlı Kare Borular | ASTM A500 Serisi | 25 x 25~160 x 160 x WT1,2~8,0 | Karbon çelik |
DİN
| Ürün adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Kalitesi |
| Dişli Çelik Borular | DİN 2440 | Ø21~164 x GÇ2,65~4,85 | Karbon çelik |
BS
| Ürün adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Kalitesi |
| Vidalı ve Soketli Çelik Borular | BS 1387 | Ø21,4~113,9 x WT2~3,6 | Karbon çelik |
TR
| Ürün adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Kalitesi |
| İskele Boruları | TR 39 | Ø48,3 x WT3,2~4 | Karbon çelik |
JIS
| Ürün adı | Yönetici Standardı | Boyut (mm) | Çelik Kodu / Çelik Kalitesi |
| Genel Yapı Amaçlı Karbon Çelik Borular | JIS G3444 | Ø21,7~216,3 x WT2.0~6.0 | Karbon çelik |
| Makine Yapısı Amaçlı Karbon Çelik Borular | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0.7~3.0 | STKM11A, STKM13A |
| Sıradan Borular için Karbon Çelik Borular | JIS G3452 | Ø21,9~216,3 x WT2,8~5,8 | Karbon çelik |
| Basınçlı Servis için Karbon Çelik Borular | JIS G3454 | Ø21,7~216,3 x WT2,8~7,1 | Karbon çelik |
| Karbon Çelik Sert Çelik Borular | JIS G8305 | Ø21~113,4 x GÇ1,2~3,5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
| Genel Yapı için Karbon Çelik Dikdörtgen Borular | JIS G3466 | 16 x 16~150 x 150 x WT0,7~6 | Karbon çelik |





