ASTM A53 Boru, Çelik, Siyah ve Sıcak Daldırma, Çinko Kaplamalı, Kaynaklı ve Dikişsiz için Standart Şartnamedir. ASTM A106, Yüksek Sıcaklık Hizmeti için Dikişsiz Karbon Çelik Boru için Standart Şartnamedir. API 5L Hat Borusu Şartnamesidir.
A 53, galvanizli boru ve siyah boruyu kapsayan genel bir çelik boru spesifikasyonudur. Tip S (dikişsiz), Tip E (ERW, elektrik dirençli kaynaklı uzunlamasına dikiş) ve Tip F (fırın kaynaklı) olarak mevcuttur.
A106Gr. B, yüksek sıcaklıkta servis için tasarlanmıştır (750 ° F'ye kadar). Bu sadece öldürülmüş çelik içeren dikişsiz çelik borular için geçerlidir. NPS 1 1/2" ve altındaki borular sıcak işlenmiş veya soğuk çekilmiş olabilir. Belirtilmediği sürece, NPS 2" üzerindeki ve üzerindeki borular sıcak işlenmiş olacaktır ancak A53 ve API 5L değildir.
Kimyasal bileşimler
| Standart | Seviye | Kimyasal bileşim % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | CR | Cu | Hayır | Ay | V | ||
| ASTM A106 Serisi | B | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0.29-1.06 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.035'ten küçük veya ona eşit | >0.10 | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,08'den küçük veya ona eşit |
| ASTM A53 | B | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 1,20'den küçük veya ona eşit | 0,05'ten küçük veya buna eşit | 0.045'ten küçük veya buna eşit | – | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,40'tan küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,08'den küçük veya ona eşit |
| API5L | B(PSL-1) | 0,28'den küçük veya ona eşit | 1,20'den küçük veya ona eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | 0.030'dan küçük veya ona eşit | – | – | – | – | – | – |
| DIN 1629 | Sokak 37.0 | 0.17'den küçük veya ona eşit | – | 0.040'tan küçük veya ona eşit | 0.040'tan küçük veya ona eşit | – | – | – | – | – | – |
| DİN 2448 | Sokak 44.0 | 0.21'den küçük veya ona eşit | – | 0.040'tan küçük veya ona eşit | 0.040'tan küçük veya ona eşit | – | – | – | – | – | – |
| EN10210 | S235JRH | 0.17'den küçük veya ona eşit | 1,40'tan küçük veya ona eşit | 0.040'tan küçük veya ona eşit | 0.040'tan küçük veya ona eşit | – | – | – | – | – | – |
| GB/T8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.07-0.37 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,30'dan küçük veya ona eşit | – | – |
| GB/T8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.035'ten küçük veya ona eşit | 0.17-0.37 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,30'dan küçük veya ona eşit | – | – |
Mekanik özellikler
| Standart | Seviye | Gerilme direnci (MPa) |
Akma dayanımı (MPa) |
Trans.Uzama (%) |
Darbe Testi (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A106 | B | >415 | 240'tan büyük veya eşit | 16,5'tan büyük veya eşit | – |
| ASTM A53 | B | >415 | 240'tan büyük veya eşit | – | – |
| API5L | B(PSL-1) | >414 | 241'den büyük veya eşit | a maddesi olarak | – |
| DIN 1629 | Sokak 37.0 | 350-480 | 235'ten büyük veya eşit | 23'ten büyük veya eşit | – |
| DİN 2448 | Sokak 44.0 | 420-550 | 275'ten büyük veya eşit | 19'dan büyük veya ona eşit | – |
| EN10210 | S235JRH | 360-510 | 235'ten büyük veya eşit | 26'dan büyük veya eşit | 27 (+20 derece ) |
| GB/T 8163 | 10# | 335-475 | 205'ten büyük veya eşit | 24'ten büyük veya eşit | – |
| GB/T 8162 | 20# | 410-550 | 245'ten büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | – |






