A335 alaşımlı boru yüzeyinin pürüzsüz pürüzlülüğünü elde etmek için bazı işleme teknikleri benimsenmiştir ve etkisi de iyidir. Örneğin yüksek kromlu aşınmaya dayanıklı alaşımlı çelik borular parça veya ürün haline getirildikten sonra yüzeyin kaplanması gerekir. Kaplamanın yapışmasını arttırmak için ürünün belirli bir yüzey pürüzlülüğüne sahip olması daha avantajlıdır. Ama bu pürüzlülüğü iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Çok büyük olması boru yüzeyinin kalitesini etkileyecektir.
A335 alaşımlı boru birçok alanda kullanılmaktadır. Farklı uygulamalardaki farklı kullanımlar için pürüzlülük gereksinimleri de farklıdır. Boru presleme işlemi sırasında tesviye makinaları gibi üretim ekipmanlarının iş toplarında bulunan pürüzlülükler yüzeyde görünecektir. Uygulama, iş merdanesi yüzeyinin pürüzlülüğü ile haddeleme kuvvetinin, boru yüzeyinin pürüzlülük değeri üzerinde bir etkiye sahip olduğunu ve bunların doğrusal olmayan pozitif bir korelasyon gösterdiğini kanıtlamıştır.
Başka bir deyişle, aynı koşullar altında A335 alaşımlı boru ne kadar kalın olursa, yuvarlanma kuvveti o kadar küçük olur ve buna karşılık olarak pürüzlülük aktarım hızı da o kadar düşük olur. Uzama değişmeden kalırsa, gerilim ne kadar büyükse, yuvarlanma kuvveti o kadar küçük ve pürüzlülük aktarım hızı da o kadar düşük olur.
A335 Alaşımlı Çelik Dikişsiz Boru Kimyasal Gereksinimler Alaşımlı Çelik Dikişsiz Borular
| Seviye | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P-91 ayrıca aşağıdakileri de içerecektir: | |
| Öğe | UNS Tanımı | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | |
| Karbon | Maksimum 0.15 | Maksimum 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 | 0.18 - 0.25'te V | |
| Manganez | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | N, 0.030 - 0.070'de | |
| Fosfor, maksimum | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni, maksimum 0,40'ta | |
| Kükürt, maksimum | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al en fazla 0,02'de | |
| Silikon | 0.50 maksimum | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0.50 maksimum | 0.20 -0.50 | 0.06 - 0.10'da Cb | |
| Krom | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 10.00 | 1.00 - 1.50 | 1.90 - 2.60 | 8.00 - 9.50 | Maksimum 0,01'de Ti | |
| Molibden | 0.45 -0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 | 0.85 - 1.05 | Maksimum 0,01'de Zr | |






